![]()
Zeichnung der Produktgröße

| Kapazität | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H/B | H1 | D | D2 | D3 |
| 0.5T ~ 3T | 130 | 12.7 | 76.2 | 25.4 | 57 | 31.8 | 15.9 | Φ18 | M16*1.75 | Φ18 |
| 3T ~ 5T | 171.5 | 19 | 95.3 | 38.1 | 72.5 | 38.1 | 26 | Φ20 | M20*1.5 | Φ20 |
| 7.5T ~ 10T | 222.5 | 25.3 | 124 | 50.8 | 10.2 | 50.8 | 25.4 | Φ27 | M24*2 | Φ27 |
Liste der Produktparameter
| Kapazität | T | 0.5 ~ 10T |
| Nennleistung | Mv/v | 2.0/3.0±0.2 |
| Nichtlinearität | % F.S. | 0.03 |
| Hysterese | % F.S. | 0.03 |
| Wiederholbarkeit | % F.S. | 0.03 |
| Schrecklich | % F.S/3min | 0.03 |
| Temperaturwirkung bei Null | % F.S/10oC | 0.03 |
| Temp.Effekt auf die Spannweite | % F.S/10oC | 0.03 |
| Null Bilanz | Mv/v | ±0.03 |
| Eingangsimpedanz | Ohm | 380 ± 20 |
| Ausgangsimpedanz | Ohm | 352 ± 5 |
| Isolierwiderstand | MΩ | ≥ 5000(100VDC) |
| Empfohlene Anregungsspannung | VDC | 5 bis 12 |
| Erlaubte Erregungsspannung | VDC | 5 bis 15 |
| Kompensierte Temperaturbereiche | oC | - 10oC~ +40oC |
| Betriebstemperaturbereich | oC | - 20oC~ + 60oC |
| Sicherer Überlast | % F.S. | 120 |
| Endgültige Überlastung | % F.S. | 150 |
| Verbindung | Aufregung: Rot: + Schwarz:- | |
| Signal: Grün: + Weiß:- | ||
Unternehmensinformationen
![]()
Ruijia ist ein technisches Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Forschung, Produktforschung, Produktion, Vertrieb und Service spezialisiert hat.mit einer Leistung von mehr als 50 W und, S-Typ-Sensoren, Kantilever-Sensoren, mehrdimensionale Kraftsensoren, Spannungssensoren, Sendegeräte FuE und Produktion von Steuerungsinstrumenten und Bereitstellung von Systemsteuerungslösungen.Das Unternehmen verfügt über moderne und geräumige Werkstätten, qualitativ hochwertige Produktions- und Prüfgeräte, professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam und ein perfektes Managementsystem, um unseren Kunden vernünftige und praktische Lösungen zu bieten.Mit jahrelangem Wissen und Verständnis auf dem Gebiet der AutomatisierungDas Unternehmen hat sich stets an das Betriebskonzept "Benutzer zuerst" gehalten, ein professionelles Team auf dem Gebiet der Automatisierung aufgebaut,und lieferte den Kunden Produkte von stabiler Qualität sowie Vor- und Nachverkauftechnische Dienste.Wir halten uns immer an den Grundsatz der unabhängigen Innovation, nur gute Produkte und wissenschaftliches Management, und halten uns immer an die Bereitstellung von perfekten Produkten und Systemlösungen,Die in unserem Bereich sehr respektiert wird.;Ständige Veränderungen und die Bereitstellung von exzellenten Mehrwertdiensten für die Kunden.