Die DMS-Wägezelle ist ein äußerst zuverlässiges und robustes Gerät, das für genaue Messungen von Gewicht, Kraft und Spannung entwickelt wurde.Es ist bekannt für seine hervorragende Empfindlichkeit, Haltbarkeit und seine Fähigkeit, extreme Temperaturen zu vertragen.Diese DMS-Wägezelle ist ideal für Babywaagen, industrielle Anwendungen und andere kraftempfindliche Anwendungen.
Egal, ob Sie einen zuverlässigen Wägesensor für Ihre Babywaage oder ein präzises Kraftmessgerät für Ihre Branche suchen, die DMS-Wägezelle ist die perfekte Wahl.Mit seiner zuverlässigen Genauigkeit, seinem kompakten Design und seinen vielseitigen Funktionen gewährleistet diese DMS-Wägezelle maximale Zuverlässigkeit und Leistung.
Kapazität | Kg | 7.5 | 15 | 30 | 75 | 150 | 300 |
Empfindlichkeit | mV/V |
1,0 ± 0,2 |
1,5 ± 0,2 | ||||
Empfindlichkeit | %FS | 0,05 | |||||
Kriechen (5 Min.) | %FS |
0,02 |
|||||
Linearitätsfehler | %FS | 0,05 | |||||
Hysteresefehler | %FS | 0,02 | |||||
Wiederholbarkeitsfehler | %FS | 0,02 | |||||
Eingangswiderstand | Ω | 1090±30 | |||||
Ausgangswiderstand | Ω | 1000 ± 10 | |||||
Isolationswiderstand | M Ω | ≥5000 (100 VDC) | |||||
Keine Balance | %FS | ±2 | |||||
Temperatureinflüsse auf die Spanne | %FS/10℃ | 0,05 | |||||
Temperatureffekt auf Null | %FS/10℃ | 0,05 | |||||
Nenntemperaturbereich | ℃ | -10~+40 | |||||
Betriebstemperaturbereich | ℃ | -20~+60 | |||||
Vorgeschlagene Erregerspannung | V | 6~12 | |||||
Zulässige Erregerspannung | V | 3~15 | |||||
Sichere Überlastung | %FS | 120 | |||||
Ultimative Überlastung | %FS | 150 | |||||
Schutz | IP65 | ||||||
Kabelspezifikation | mm | Φ3,8UL & Φ1Elektronische Verkabelung | |||||
Kabellänge | M | 0,6 | |||||
Material | Aluminiumlegierung |
Als Forschungs- und Entwicklungsteam mit umfassender Produktionserfahrung und Stärke bieten wir verschiedene Arten von Produktanpassungsdiensten an.
Anpassbare Projekte: