Capaacity | Maß (Millimeter) | ||||||||||||
t | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | H | H1 | D | D1 | M | A1/A2 |
0.1-0.3 | 130 | 15,8 | 25,4 | 76,2 | 54,2 | 31,8 | 34 | 31,8 | 15,8 | 13,5 | 13,5 | M12*1.75 | A1 |
0.5-2 | 130 | 15,8 | 25,4 | 76,2 | 54,2 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 15,8 | 13,5 | 13,5 | M12*1.75 | A2 |
2.5-5 | 171,5 | 19,1 | 38,1 | 95,3 | 77,2 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 18,8 | 19,8 | 19,8 | M18*1.5 | A2 |
Kapazität | t | 0.1/0.2/0.25/0.5/1/2/5 |
Empfindlichkeit | mV/V | 2.0±0.005 3.0±0.005 |
Genauigkeit | %FS |
≤±0.02 |
Ausdehnung (15min) | %FS | ≤±0.02 |
Eingangswiderstand | Ω | 375±10 |
Ausgangswiderstand | Ω | 350±5 |
Isolationswiderstand | M Ω | ≥5000 (100VDC) |
Nullsaldo | %FS | ≤±1 |
Temperatur-Effekte auf Spanne | %FS/10℃ | ≤0.02 |
Temperatur-Effekt auf null | %FS/10℃ | ≤0.02 |
Nenntemperatur-Strecke | ℃ | -10~+60 |
Betriebstemperaturbereich | ℃ | -35~+80 |
Vorgeschlagene Erregungs-Spannung | V | 6~12 |
Erlaubte Erregungs-Spannung | V | 18 |
Sichere Überlastung | %FS | 150 |
Entscheidende Überlastung | %FS | 300 |
Schutz | IP65 | |
Kabelspezifikation | Millimeter | Ф5 |
Kabellänge | m | 3 |
Material | Legierter Stahl |
Xian Ruijia Measurement Instrument Co. , Wurde Ltd. im Jahre 2005 gegründet, hauptsächlich engagiert im Kraft-Sensor und bezogene elektronische die Konzeption des Produkts, die Produktion und die Verkäufe. Mit 100 Angestellten befindet sich das Haupt-officce unsere Firma an der Nr. 81, Jinye 1. Roade, High-Techer Bezirk, Provinz Xi'ans Shaanxi. Unsere Niederlassung ist in Hanzhong, Han District.
Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung der wissenschaftlichen Forschung und der Produktion in den Aluminium- und StahlhochpräzisionsMessdosen und reichen von 1kg zu 50t und Druck-Sensoren, die LaderÖldruckmessfühler und reichen von 1Mpa zu 200Mpa. Darüber hinaus gewann unser unabhängiger R&D der Erdölbohrung, zerbrechend, Zementierungsdruck-Sensoren auch das Staatsministerium der Wissenschaft und Technik-Innovations-Kapitalsunterstützung. Die Produkte haben die technischen Standards von ähnlichen Produkten in Europa und in Amerika erreicht.