Knopfmikromessdose 500kg für Küchenskalakleinen Mikrogewichts-Sensor
Eigenschaften:
Einfach und zuverlässig;
Hohe Präzision;
Bessere Austauschbarkeit.
Einfach zu installieren und zu verwenden.
Spezifikationen:
Nennkapazität: | 10,20,30,50,100,200,300,500,1000,2000 (Kilogramm) |
Umfassende Präzision | 0.5%F.S |
Empfindlichkeit | 1.0~1.5mV/V |
Nullertrag | ±1%F.S |
Eingangswiderstand | 350±20Ω |
Ausgangswiderstand | 350±3Ω |
Ausdehnung | ±0.05%F.S/30min |
Temp. Effekt auf null | ±0.05%R.O./10℃ |
Temp. Effekt auf Ertrag: | ±0.05%R.O./10℃ |
Betriebstemperaturbereich | -20℃~+65℃ |
Isolationswiderstand | >5000MΩ |
Grenze der zulässigen Belastung | 150%F.S |
Brückenspannung | Raten Sie 10VDC |
Material | Edelstahl |
Messdose-Modus der Verbindung | Input +: Roter Input -: Schwarzes |
Ertrag +: Grüner Ertrag -: Weiß |
Maß:
Strecke | Maß | ||||||||
KN | Kilogramm | ∅A | ∅C | ∅D | H | E | M | H1 | SR |
0.1~2 | 10~200 | 20 | 2,5 | 15,5 | 12 | 10 | M3 | 3,5 | 6 |
3~10 | 300~1000 | 26 | 5 | 18,5 | 15 | 11,5 | M4 | 3,5 | 6 |
20 | 2000 | 30 | 6 | 20 | 18 | 14 | M4 | 3,5 | 15 |
Produktflussdiagramm
Service-Standards: wir werden festgelegt, um eine hohe Qualität und eine entgegenkommende Dienstleistung allen Kunden zu erbringen
Die schnellste Antwort: Fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Sie erhalten eine Antwort von
Berufs- und erfahrener Geschäftsmanager innerhalb 24 Stunden. Wenn unser Geschäftsmanager Offline ist, lassen Sie bitte eine Mitteilung und sagen Sie uns dem Produktmodell, das Sie und Ihre E-Mail-Adresse benötigen.
Qualitätssicherung: gute Qualität wird durch moderne Fertigungstechnik zugesichert. Und alle Produkte sind
durch strengen Test durch unser Berufs-QC-Team bevor dem Versenden.
Haus-Hausservice: Wir senden normalerweise das Paket durch DHL, EMS und TNT etc. Die Spurhaltungszahl wird Ihnen nach Lieferung geschickt. Sie nimmt normalerweise 3--5 Werktage, zum von unserer Seite zu Ihrer Seite zu erreichen, die für Ihr Geschäft sehr bequem ist
Soem verfügbar